M serijos konvejerio grandinė
video
M serijos konvejerio grandinė

M serijos konvejerio grandinė

M-serijos konvejerių grandinės atitinka ISO, DIN ir kitus standartus. Jie turi metrinį žingsnį ir gali būti ritininės grandinės arba rankovių grandinės. Volai būna įvairių konstrukcijų, o priedai konfigūruojami pagal darbo sąlygas.
Siųsti užklausą
Aprašymas

Produkto apžvalga

 

M-serijos konvejerių grandinės atitinka ISO, DIN ir kitus standartus. Jie turi metrinį žingsnį ir gali būti ritininės grandinės arba rankovių grandinės. Volai būna įvairių konstrukcijų, o priedai konfigūruojami pagal darbo sąlygas. M tipo konvejerio grandinė yra tvirta-kaiščių, MC tipo yra tuščiavidurė-kaiščių konvejerio grandinė, o MT tipas yra konvejerio grandinė su aukštai{6}}montuotomis plokštėmis.

 

Produkto pristatymas

 

Prekės ženklas Hangte
Kilmė Hangdžou, Džedziangas, Kinija
Medžiagos Mangano plienas, anglinis plienas, legiruotasis plienas, nerūdijantis plienas ir kt
Struktūra Rankovių ritininė grandinė
Savybės Kelių veislių
Spalva Natūralus
Tinkinimas Yra

 

Produkto aprašymas

product-630-500

Modeliai: M20, M28, M40, M56, M80, M112, M160, M224, M315, M450, M630, M900 ir kt.

Pagaminta iš aukštos{0}kokybės legiruotojo plieno ir griežtai termiškai apdorota, grandinė užtikrina stabilius matmenis, didelį kietumą ir ilgą tarnavimo laiką. Tiksliai-apdirbti kaiščiai ir įvorės užtikrina sklandų šarnyrą, mažą trintį ir mažesnį susidėvėjimą eksploatacijos metu, efektyviai prailgindami grandinės ir atraminės įrangos tarnavimo laiką.

Dėl išskirtinio apkrovos, stabilumo ir ilgaamžiškumo M serijos konvejerio grandinė tapo idealiu perdavimo komponentu tokiose pramonės šakose kaip automobilių gamyba, logistika, pakavimas, maisto perdirbimas, metalurgija ir statybinės medžiagos.

product-1920-937
product-1920-938
product-1024-767
product-1024-768

 

duomenų lentelė

product-1000-1318

DIN ISO grandinės Nr. GELIN Žingsnis (mm) d₁ maks. (mm) d₇ maks. (mm) d₆ maks. (mm) d₄ maks. (mm) b₁ min (mm) d₂ maks. (mm) L maks (mm) h₂ maks. (mm) T maks (mm) UTS (KN) ATS (KN)
M20 *40.0 50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 25.0 12.5 32.0 9.0 16.0 6.0 35.0 19.0 2.5 20.0 25.0
M28 *50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 30.0 15.0 36.0 10.0 18.0 7.0 40.0 21.0 3.0 28.0 35.0
M40 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 36.0 18.0 42.0 12.5 20.0 8.5 45.0 26.0 3.5 40.0 50.0
M56 *63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 42.0 21.0 50.0 15.0 24.0 10.0 52.0 31.0 4.0 56.0 70.0
M80 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 315.0 50.0 25.0 60.0 18.0 28.0 12.0 62.0 36.0 5.0 80.0 100.0
M112 *80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 60.0 30.0 70.0 21.0 32.0 15.0 73.0 41.0 6.0 112.0 140.0
M160 *100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 500.0 70.0 36.0 85.0 25.0 37.0 18.0 85.0 51.0 7.0 160.0 200.0
M224 *125.0 160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 500.0 630.0 85.0 42.0 100.0 30.0 43.0 21.0 98.0 62.0 8.0 224.0 280.0
M315 *160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 500.0 630.0 100.0 50.0 120.0 36.0 48.0 25.0 112.0 72.0 10.0 315.0 393.7
M450 200.0 250.0 315.0 400.0 500.0 630.0 800.0 120.0 60.0 140.0 42.0 56.0 30.0 135.0 82.0 12.0 450.0 562.5

 

DIN ISO grandinės Nr. GELIN Žingsnis (mm) d₁ maks. (mm) d₂ maks. (mm) d₃ maks. (mm) T maks (mm) b₁ min (mm) L maks (mm) h₂ maks. (mm) h max (mm) UTS (KN) ATS (KN)
MT20 40.0 50.0 63.0 80.0 100.0 25.0 5.0 9.0 2.5 16.0 35.0 25.0 16.0 20.0 32.0
MT28 50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 30.0 7.0 10.0 3.0 18.0 40.0 30.0 20.0 28.0 42.0
MT40 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 36.0 8.5 12.5 3.5 20.0 45.0 35.0 22.5 40.0 60.0
MT56 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 42.0 10.0 15.0 4.0 24.0 52.0 45.0 30.0 56.0 85.0
MT80 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 50.0 12.0 18.0 5.0 28.0 62.0 50.0 32.5 80.0 125.0
MT112 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 60.0 15.0 21.0 6.0 32.0 73.0 60.0 40.0 112.0 175.0
MT160 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 70.0 18.0 25.0 7.0 37.0 85.0 70.0 45.0 160.0 260.0
MT224 125.0 160.0 200.0 250.0 315.0 85.0 21.0 30.0 8.0 43.0 98.0 90.0 60.0 224.0 340.0
MT315 160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 100.0 25.0 36.0 10.0 48.0 112.0 100.0 65.0 315.0 520.0
MT450 200.0 250.0 315.0 400.0 500.0 120.0 30.0 42.0 12.0 56.0 135.0 120.0 80.0 450.0 700.0

 

product-770-950
product-770-950

 

apie mus

 

product-860-645
 
 

Zhejiang Hangte Chain Transmission Co., Ltd.

Mūsų gamykla buvo įkurta 1999 m. ir yra Mokslo ir technologijų miesto parke, Qingshanhu gatvėje, Linano rajone, Hangdžou, Džedziango provincijoje, su patogiu susisiekimu. Turime daugiau nei 7000 kvadratinių metrų gamyklos ploto, įskaitant gamybos cechus, taip pat nepriklausomas biuro patalpas miesto centre.

„Hangte“ daugiau nei 20 metų daugiausia dėmesio skyrė grandinės pramonei. Mūsų unikali įmonės kultūra išugdė stiprią gamybos technologijų ir rinkodaros komandą, todėl galime pritaikyti platų standartinių ir ne{2}standartinių grandinių asortimentą pagal klientų poreikius. Pasinaudodami savo profesine patirtimi, taip pat galime pateikti praktiškesnių ir efektyvesnių pasiūlymų klientams. Mes teikiame didelę reikšmę abipusiam augimui su savo klientais.

product-994-745
product-3264-2448
product-853-640

Populiarus Žymos: m serijos konvejerių grandinė, Kinijos m serijos konvejerių grandinės gamintojai, tiekėjai, gamykla

Siųsti užklausą

(0/10)

clearall